Общество
Новости
Расписание движения автобусов до Донецка
03.08.11 10:00
В связи с закрытием автовокзала «Путиловский» многие краматорчане, добираясь в Донецк на общественном транспорте, стали испытывать значительные неудобства. Дальность дороги увеличилась – до автовокзала «Западный», а вместе с этим выросла стоимость билетов. Мы приводим таблицы, где скомпонованы маршруты по направлениям. Планируя свою поездку, вы можете не ехать, например, на автовокзал «Западный», а добраться без пересадок на железнодорожный вокзал, если именно он является вашей конечной точкой маршрута. К тому же, учтено желание не переплачивать лишние деньги – в таблицах приведена стоимость билетов, которая варьируется не только в зависимости ы от направления маршрута, но и из-за модели автобуса.
| Отправление из Краматорска | Маршрут | Цена билета |
| 5.30, 8.35, 8.45, 9.10, 9.55, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20, 11.45, 13.15, 14.10, 14.35, 15.00, 15.40, 15.55, 16.15, 16.50, 17.05, 18.00, 18.10, 18.25, 18.35, 19.00 | Славянск – Донецк Западный | 34,09 |
| 5.50, 9.40, 11.10, 13.40, 15.15, 16.00, 16.40, | Краматорск – Донецк Западный | 34,09 |
| 6.35, 7.35, 13.55 | Красный Лиман – Донецк Западный | 34,09 |
| 7.00, 10.45, 12.10, 12.30, 12.40, 15.00, 15.30, 16.35, 17.00, 17.20, 18.20, 19.30, | Святогорск – Донецк Западный | 34,09 |
| 7.05 | Барвенково – Донецк Западный | 34,08 |
| 7.20, 15.00 | Николаевка – Донецк Западный | 34,09 |
| 7.50, 9.20 | Изюм – Донецк Западный | 34,08 |
| 12.55 | Харьков – Донецк Западный | 30,99 |
| 18.45 | Полтава – Донецк Западный | 37,18 |
| Отправление из Краматорска | Маршрут | Цена билета |
| 6.00 | Краматорск - Бердянск | 36,8 |
| 6.30 | Славянск - Седово | 31,05 |
| 6.30 | Краматорск - Донецк | 32,31 |
| 6.35 | Краматорск - Мелитополь | 36,80 |
| 6.45 | Славянск - Мариуполь | 40,01 |
| 7.00 | Славянск - Бердянск | 32,31 |
| 7.05 | Славянск - Седово | 31,05 |
| 8.05 | Святогорск - Запорожье | 36,80 |
| 8.25 | Святогорск - Бердянск | 36,80 |
| 9.00 | Святогорск – Кр. Поляна | 40,01 |
| 9.50 | Святогорск – Мариуполь | 40,01 |
| 13.05 | Краматорск - Ялта | 35,27 |
| 14.52 | Святогорск – Комсомольское | 31,05 |
| 15.25 | Славянск - Мелекино | 32,31 |
| 15.45 | Святогорск – Комсомольское | 40,01 |
| 17.20 | Святогорск - Мариуполь | 36,80 |
| 18.40 | Краматорск - Ялта | 35,27 |
| Отправление из Краматорска | Маршрут | Цена билета |
| 6.30 | Краматорск – Донецк ЖД | 34,09 |
| 11.35, 17.45 | Славянск – Донецк | 31,05 |
| 11.50 | Краматорск – Донецк ЖД | 25,40 |
Последние Новости
- «ТРК «Краматорск» оштрафовали за завышение тарифов
- Мишка на севере… Донбасса
- Хотите на сцену? Пожалуйста!
- Так держать!
- К празднику газете подарили торт!
- У «ТЕХНОПОЛИСА» есть собственная почтовая марка!
- Мнимая мина
- Наш номер – 48. Всех на выборы просим!
- ОШ № 22 попала в число лучших школ страны
- БТИ предупреждает: кто не успеет – будет оштрафован!
Последние комментарии
- Киоск «Союзпечати» сгорел в ре...
Звісно що робити, коли нема в кйоску що палити. Це... Далее... - День курящего сурка
Кому знадобились... Скоро цигарки подорожчають, от... Далее... - «ТРК «Краматорск» оштрафовали ...
Конечно, это не наказание. Любопытно, что тот же "... Далее... - «ТРК «Краматорск» оштрафовали ...
Раньше надо было смотреть и проверять....Сейчас на... Далее... - Антон Артюхов:«К чемпионату ми...
видел как сегодня его в ринге позорил спортсмен из... Далее...
Выгодное предложение по размещению рекламы.
Давая рекламу одновременно в две газеты - "Технополис" и "Четверг", Вы экономите деньги, а реклама работает в два раза эффективнее! Телефоны отдела рекламы:
(06264) 3-43-68,
(06264) 3-57-44,
+38050 855 05 12
E-Mail: g-chetverg@mail.ru


Курс валют
Погода
