Новости
Общество
Новости
Расписание движения поездов по ст. Краматорск с 28 мая 2011 года
Общество
Новости
Расписание движения поездов по ст. Краматорск с 28 мая 2011 года
01.06.11 10:00
Как известно, расписание движения поездов и электричек делится на «зимнее» и «летнее». Железнодорожники с наступлением лета обязательно вносят в расписание свои коррективы. «ТЕХНОПОЛИС» предлагает краматорчанам ознакомиться с ними.
Измениния в расписании с 28 мая 2011 года.
Расписание движения пригородных поездов по ст. Краматорск с 28 мая 2011 года
| № поезда | Наименование | Прибытие | Стоянка | Отправление | Прибытие на к/п |
| 6262 | КРАМАТОРСК - СЛАВЯНСК | - | - | 01-16 | 01-42 |
| 6206 | НИКИТОВКА - КР. ЛИМАН | 05-52 | 2 | 05-54 | 07-28 |
| 6096 | ДОНЕЦК - КРАМА ТОРСК - КР. ЛИМАН | 06-50 | 2 | 06-52 | 08-30 |
| 6252 | КРАМАТОРСК - БЛИЗНЕЦЫ | - | - | 07-31 | 10-11 |
| 6074 | ДЕБАЛЬЦЕВО - СЛАВЯНСК - КР. ЛИМАН | 08-10 | 2 | 08-12 | 09-55 |
| 6008 | ДОНЕЦК- СЛАВЯНСК | 10-47 | 4 | 10-51 | 11-18 |
| 6016 | ДОНЕЦК - СЛАВЯНСК - КР. ЛИМАН | 13-21 | 2 | 13-23 | 15-11 |
| 6018 | ДОЛЯ - СЛАВЯНСК - ЯЗЫКОВО | 15-45 | 2 | 15-47 | 17-41 |
| 6082 | ГОРЛОВКА - СЛАВЯНСК - КР. ЛИМАН | 18-18 | 2 | 18-20 | 19-53 |
| 6258 | КРАМАТОРСК - ЯЗЫКОВО | - | - | 19-30 | 21-22 |
| 6006 | ЯСИНОВАТАЯ - КР. ЛИМАН | 20-24 | 2 | 20-26 | 22-03 |
| 6254 | КРАМАТОРСК - БЛИЗНЕЦЫ | - | - | 21-01 | 23-32 |
| 6076 | ДЕПРЕРАДОВКА - СЛАВЯНСК | 21-36 | 1 | 21-37 | 22-03 |
| 6032 | ЯСИНОВАТАЯ - СЛАВЯНСК | 22-51 | 1 | 22-52 | 23-17 |
| № поезда | Наименование | Прибытие | Стоянкa | Отправление | Прибытие на к/п |
| 6247 | СЛАВЯНСК - ГОРЛОВКА | 03-13 | 1 | 03-14 | 05-20 |
| 6007 | СЛАВ ЯНСК - ДОНЕЦК | 04-13 | 1 | 04-14 | 06-55 |
| 6249 | БЛИЗНЕЦЫ - СЛАВЯНСК - КРАМАТОРСК | 05-25 | - | - | - |
| 6015 | СЛАВЯНСК - ДОНЕЦК - ДОЛЯ (через Никитовку) | 05-34 | 15 | 05-49 | 09-50 |
| 6041 | КР. ЛИМАН - ЯСИНОВАТАЯ | 05-41 | 1 | 05-42 | 08-27 |
| 6251 | ЯЗЫКОВО-КРАМАТОРСК | 06-15 | - | - | - |
| 6017 | СЛАВ ЯНСК - ДОНЕЦК | 07-49 | 2 | 07-51 | 10-43 |
| 6201 | ИЗЮМ-СЛАВЯНСК-КРАМАТОРСК | 08-42 | - | - | - |
| 6081 | БЛИЗНЕЦЫ - ГОРЛОВКА | 13-35 | 2 | 13-37 | 15-27 |
| 6023 | КР. ЛИМАН - СЛАВЯНСК - ДОНЕЦК | 14-35 | 2 | 14-37 | 17-21 |
| 6031 | КР. ЛИМАН - ДОНЕЦК | 16-49 | 2 | 16-51 | 19-35 |
| 6289 | ЛОЗОВАЯ - ГОРЛОВКА | 16-29 | 28 | 16-57 | 18-48 |
| 6063 | ЛОЗОВАЯ - КРАМАТОРСК | 19-19 | - | - | - |
| 6033 | ЯЗЫКОВО - ДОНЕЦК | 20-48 | 2 | 20-50 | 23-57 |
| 6257 | СЛАВЯНСК - НИКИТОВКА | 21-02 | 2 | 21-04 | 22-34 |
Расписание движения пассажирских поездов с 28 мая 2011 года (действует на время ремонтных работ)
| № поезда | Наименование | Прибытие | Стоянка | Отправление | Прибытие на к/п | Периодичность |
| 810 | ЯСИНОВАТАЯ - СЛАВЯНСК | 05-35 | 2 | 05-37 | 05-56 | Ежедневно, кроме вторника по 02.10 |
| 802 | КРАМАТОРСК - ХАРЬКОВ | - | - | 15-11 | 19-18 | Ежедневно, кроме четверга |
| 812 | МАРИУПОЛЬ - СЛАВЯНСК | 18-35 | 1 | 18-36 | 18-50 | Ежедневно, кроме вторника по 02.10 |
| 120 | ДОНЕЦК - КИЕВ | 20-54 | 2 | 20-56 | 09-24 | По 13.06 - ежедневно. С 14.06 по 03.09 - ВТ, ЧТ, ВС |
| № поезда | Наименование | Прибытие | Стоянка | Отправление | Прибытие на к/п | Периодичность |
| 809 | СЛАВЯНСК - МАРИУПОЛЬ | 07-38 | 1 | 07-39 | 12-50 | Ежедневно, кроме вторника по 02.10 |
| 119 | КИЕВ - ДОНЕЦК | 07-23 | 2 | 07-25 | 10-19 | По 14.06 - ежедневно. С 14.06 по 05.09 - ВТ, ЧТ, СБ |
| 801 | ХАРЬКОВ - КРАМАТОРСК | 13-45 | - | - | - | Ежедневно, кроме четверга |
| 811 | СЛАВЯНСК - ЯСИНОВАТАЯ | 19-40 | 1 | 09-41 | 21-21 | Ежедневно, кромё |
Расписание движения пассажирских поездов по ст. Красный Лиман
| № поезда | Наименование | Прибытие | Стоянка | Отправление | Прибытие на к/п | Периодичность |
| 133 | ЛЬВОВ - ЛУГАНСК | 00-07 | 17 | 00-24 | 4-20 | ежедневно |
| 322 | МАРИУПОЛЬ - ХАРЬКОВ | 1-20 | 3 | 1-23 | 5-00 | ежедневно |
| 370 | БАКУ-ХАРЬКОВ | 1-54 | 20 | 2-14 | 5-26 | по воскресеньям |
| 321 | ХАРЬКОВ - МАРИУПОЛЬ | 1-48 | 5 | 1-53 | 9-15 | ежедневно |
| 172 | ДОНЕЦК - ХАРЬКОВ | 1-50 | 6 | 1-56 | 5-10 | пятница, суббота, воскресенье, понедельник |
| 180 | ЛУГАНСК-ХАРЬКОВ | 2-53 | 3 | 2-56 | 5-53 | ежедневно |
| 347 | С-ПЕТЕР.- МАРИУПОЛЬ | 3-07 | 4 | 3-11 | 10-06 | по четным |
| 9 | МОСКВА - ДОНЕЦК | 5-12 | 2 | 5-14 | 7-59 | ежедневно |
| 87 | КИЕВ - ЛУГАНСК | 5-29 | 25 | 5-54 | 9-31 | ежедневно |
| 19 | КИЕВ - ЛУГАНСК | 5-40 | 25 | 6-05 | 9-47 | ежедневно |
| 251 | ИРКУТСК - СИМФЕРОПОЛЬ | 8-18 | 25 | 8-43 | 19-23 | с 05.06 - четверг,воскре-сенье |
| 253 | НОВОСИБИРСК - СИМФЕРОПОЛЬ | 8-18 | 25 | 8-43 | 19-23 | с 10.06 - вторник, пятница |
| 23 | МОСКВА - АДЛЕР | 8-34 | 2 | 8-36 | 7-39 | 2,7,11,15,19,23,27 июня. С 1.07 по 3.10 - по нечет. |
| 77 | МОСКВА - МАРИУПОЛЬ | 8-44 | 4 | 8-48 | 14-46 | ежедневно |
| 28 | КИСЛОВОДСК - МОСКВА | 13-07 | 3 | 13-10 | 6-15 | с 4/06 - по четным |
| 348 | МАРИУПОЛЬ - С.-ПЕТЕР. | 00-23 | 2 | 00-25 | 12-50 | по нечетным |
| 805 | ХАРЬКОВ - ГОРЛОВКА | 14-23 | 2 | 14-25 | 16-20 | кроме понед., среды |
| 24 | АДЛЕР - МОСКВА | 15-19 | 3 | 15-22 | 9-24 | 5,9,13,17,21,25, 29 июня. С 01.07 по 01.10 - по нечетным |
| 802 | КРАМАТОРСК - ХАРЬКОВ | 16-00 | 2 | 16-02 | 19-18 | кроме четверга |
| 355 | МИНСК - КИСЛОВОДСК | 16-05 | 2 | 16-07 | 10-41 | 4,8,12,16, 20,24, 28 |
| 389 | МИНСК - АНАПА | 16-05 | 2 | 16-07 | 11-05 | 6,10,14,18,22,26,30 |
| 301 | МИНСК-АДЛЕР | 16-05 | 2 | 16-07 | 11-22 | по нечетным |
| 171 | ХАРЬКОВ - ДОНЕЦК | 16-43 | 3 | 16-46 | 20-10 | четверг, пятница, суббота, воскресенье |
| 808 | ДЕБАЛЬЦЕВО - ХАРЬКОВ | 17-09 | 3 | 17-12 | 20-16 | кроме среды |
| 78 | МАРИУПОЛЬ - МОСКВА | 17-16 | 19 | 17-35 | 10-48 | ежедневно |
| 10 | ДОНЕЦК - МОСКВА | 17-55 | 3 | 17-58 | 10-34 | ежедневно |
| 179 | ХАРЬКОВ - ЛУГАНСК | 18-06 | 1 | 18-07 | 21-41 | ежедневно |
| 806 | ГОРЛОВКА - ХАРЬКОВ | 18-48 | 3 | 18-51 | 21-59 | кроме понед., среды |
| 369 | ХАРЬКОВ - БАКУ | 19-10 | 20 | 19-30 | 3-45 | воскресенье |
| 20 | ЛУГАНСК - КИЕВ | 20-32 | 20 | 20-52 | 8-10 | ежедневно |
| 134 | ЛУГАНСК - ЛЬВОВ | 22-17 | 17 | 22-34 | 21-23 | ежедневно |
| 88 | Луганск - Киев | 22-26 | 20 | 22-46 | 11-28 | ежедневно |
Расписание движения пригородных поездов по ст. Красный Лиман
| № поезда | Наименование | Прибытие | Стоянка | Отправление | Прибытие на к/п |
| 6041 | КР. ЛИМАН - ДОНЕЦК | - | - | 4-40 | 8-27 |
| 6023 | КР. ЛИМАН - ДОНЕЦК | - | - | 13-05 | 17-21 |
| 6031 | КР. ЛИМАН - ДОНЕЦК | - | - | 15-18 | 19-35 |
| 6201 | ИЗЮМ - КРАМАТОРСК | 7-09 | 4 | 7-13 | 8-42 |
| 6233 | ИЗЮМ - СЛАВЯНСК - ЛОЗОВАЯ | 8-56 | 2 | 8-58 | 12-15 |
| 6209 | ИЗЮМ - СЛАВЯНСК | 17-17 | 17 | 17-34 | 18-25 |
| 6213 | ИЗЮМ - СЛАВЯНСК | 21-12 | 4 | 21-16 | 22-06 |
Добавить комментарий
Последние Новости
- «ТРК «Краматорск» оштрафовали за завышение тарифов
- Мишка на севере… Донбасса
- Хотите на сцену? Пожалуйста!
- Так держать!
- К празднику газете подарили торт!
- У «ТЕХНОПОЛИСА» есть собственная почтовая марка!
- Мнимая мина
- Наш номер – 48. Всех на выборы просим!
- ОШ № 22 попала в число лучших школ страны
- БТИ предупреждает: кто не успеет – будет оштрафован!
Последние комментарии
- Киоск «Союзпечати» сгорел в ре...
Звісно що робити, коли нема в кйоску що палити. Це... Далее... - День курящего сурка
Кому знадобились... Скоро цигарки подорожчають, от... Далее... - «ТРК «Краматорск» оштрафовали ...
Конечно, это не наказание. Любопытно, что тот же "... Далее... - «ТРК «Краматорск» оштрафовали ...
Раньше надо было смотреть и проверять....Сейчас на... Далее... - Антон Артюхов:«К чемпионату ми...
видел как сегодня его в ринге позорил спортсмен из... Далее...
Выгодное предложение по размещению рекламы.
Давая рекламу одновременно в две газеты - "Технополис" и "Четверг", Вы экономите деньги, а реклама работает в два раза эффективнее! Телефоны отдела рекламы:
(06264) 3-43-68,
(06264) 3-57-44,
+38050 855 05 12
E-Mail: g-chetverg@mail.ru


Курс валют
Погода
Календарь
Loading...
